Size guide
Mens Apparel
Label Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Size (Inches) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-51 | 51-54 | 54-57 |
Chest Size (CM) | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 122-129 | 129-137 | 137-144 |
Waist Size (Inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Waist Size (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 104 | 112 | 119 |
Leg Length (Inches) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Leg Length (CM) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Mens Footwear
UK Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU Size | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
MM | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 |
CM | 24.6 | 25.4 | 26.5 | 27.1 | 28 | 29.1 | 30 |
Inches | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.8 |
Womens Apparel
Size | XXXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest Size (Inches) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Chest Size (CM) | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Waist Size (Inches) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Waist Size (CM) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Leg Length (Inches) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Leg Length (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Womens Footwear
UK Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU Size | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.2 | 42 | 43 |
MM | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 270 |
CM | 22.7 | 23.8 | 24.3 | 25.4 | 25.7 | 26.7 | 27.4 |
Inches | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.8 |
Boys
Label Size | 8-9 Years | 10-11 Years | 12-13 Years | 13-14 Years |
---|---|---|---|---|
Height Size (CM) (EU) | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 158-164 |
Chest Size (Inches) | 26-27 | 28-29.5 | 31-32.5 | 32.5-34 |
Chest Size (CM) | 66.5-67 | 71.5-75 | 79-82.5 | 82.5-86.5 |
Waist Size (Inches) | 24.5 | 25.5 | 27 | 28.5 |
Waist Size (CM) | 62 | 65 | 67 | 72.5 |
Girls
Label Size | 8-9 Years | 10-11 Years | 12-13 Years | 13-14 Years |
---|---|---|---|---|
Height Size (CM) (EU) | 128-134 | 141-146 | 152-158 | 158-164 |
Chest Size (Inches) | 26-27 | 28-29.5 | 31-32.5 | 32.5-34 |
Chest Size (CM) | 66.5-67 | 71.5-75 | 79-82.5 | 82.5-86.5 |
Waist Size (Inches) | 24 | 25 | 26 | 27 |
Waist Size (CM) | 61 | 63.5 | 66.5 | 67 |
Toddlers
Label Size | 2-3 Years | 3-4 Years | 5-6 Years (SMS) | 6-7 Years |
---|---|---|---|---|
Height Size (CM) (EU) | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 116-122 |
Chest Size (Inches) | 21-22 | 23-24 | 24-25 | |
Chest Size (CM) | 52.5-54.25 | 53.5-56 | 58.5-61 | 61-63.5 |
Waist Size (Inches) | 21 | 22 | 23 | |
Waist Size (CM) | 50.5-52.5 | 53.5 | 56 | 58.5 |
Infants
Label Size | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-9 Months | 9-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months |
---|---|---|---|---|---|---|
Height Size (CM) (EU) | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
Chest Size (CM) | 43 | 43-45.5 | 45.5-47 | 47-49.5 | 49.5-50.75 | 50.75-52.5 |
Waist Size (CM) | 43 | 43-45 | 45-46.5 | 46.5-48.75 | 48.75-49.75 | 49.75-50.5 |